| Coating properties | Salt spray resistance | acid resistance | Alkali resistance | Gasoline resistance | water resistance | Adhesion | flexibility | wear resistance | hardness | impact resistance | maximum temperature | weather resistance | Gloss retention | Color retention | decorative |
| Phenolic | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 120~177 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| asphalt | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 70~93 | 2 | - | - | 2 |
| alkyd | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 93~100 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Amino | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 100~150 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| nitro | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 65~82 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| perchlorethylene | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 60 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| acrylic acid | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 180 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| epoxy | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 150~200 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Polyurethane | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 150 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| polyester | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 93 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Silicone | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 200~500 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| epoxy | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 138~173 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| thermoplastic polyester | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | 2 | 4 | 5 | 3 | 93 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| thermosetting polyester | 5 | 3 | 1 | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 5 | 232 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| acrylic acid | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 121~173 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nylon-12 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 82 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| polyethylene | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 54 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| PTFE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 260 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Note: 5—excellent; 4—good; 3—better; 2—general; 1—poor, where the green font is powder coating.
闫晓星 - 《南京林业大学》
李琴 - 《吉林大学》
李琴 - 《吉林大学》
李琴 - 《吉林大学》
马丽;安秋凤;许伟;董晓红 - 《电镀与涂饰》
何壮志;黄建莉;林芳;张廷有 - 《皮革科学与工程》