恒立的箱体设备包括恒温干燥箱、电热培养箱、光照培养箱、生化培养箱、药品稳定试验箱、人工气候箱、霉菌培养箱、细菌培养箱、净化工作台、生物安全柜等,选型表如下:
| 产品名称 | 型号 | 工作室规格MM/容量 (高×宽×深)/升 | 外型规格MM (高×宽×深) | 电压 V | 功率 W | 温度℃ | 精确度 ℃ | 波动度 ℃ | 订购 | ||
| 精密型液晶屏 恒温干燥箱 | GX-40 | 350×350×350/40升 | 570×580×593 | 220 | 770 | 室温+5~250 | ±0.1 | ±0.5% | 订购 | ||
| GX-70 | 450×450×350/70升 | 670×680×593 | 220 | 970 | 室温+5~250 | ±0.1 | ±0.5% | 订购 | |||
| GX-130 | 550×550×450/130升 | 770×780×693 | 220 | 1270 | 室温+5~250 | ±0.1 | ±0.5% | 订购 | |||
| 产品名称 | 型号 | 工作室规格MM/容量 (高×宽×深)/升 | 外型规格MM (高×宽×深) | 电压 V | 功率 W | 温度℃ | 精确度 ℃ | 波动度 ℃ | 订购 | ||
| 精密型液晶屏 电热培养箱 | PX-40 | 350×350×350/40升 | 570×580×593 | 220 | 420 | 室温+5~65 | ±0.1 | ±0.5% | 订购 | ||
| PX-70 | 450×450×350/70升 | 670×680×593 | 220 | 520 | 室温+5~65 | ±0.1 | ±0.5% | 订购 | |||
| PX-130 | 550×550×450/130升 | 770×780×693 | 220 | 670 | 室温+5~65 | ±0.1 | ±0.5% | 订购 | |||
| 产品名称 | 型号 | 工作室规格MM/容量 (高×宽×深)/升 | 外型规格MM (高×宽×深) | 电压 V | 功率 W | 温度℃ | 精确度 ℃ | 波动度 ℃ | 订购 | ||
| 液晶屏真空干燥箱 | KZ-23 | 285×258×315/23升 | 695×545×480 | 220 | 800 | 50~250 | ±0.1 | ±0.5% | 订购 | ||
| KZ-50 | 375×348×385/50升 | 783×635×550 | 220 | 1200 | 50~250 | ±0.1 | ±0.5% | 订购 | |||
| KZ-23G | 285×258×315/23升 | 695×545×480 | 220 | 850 | 50~250 | ±0.1 | ±0.5% | 订购 | |||
| KZ-50G | 375×348×385/50升 | 783×635×550 | 220 | 1250 | 50~250 | ±0.1 | ±0.5% | 订购 | |||
| 产品名称 | 型号 | 工作室规格MM (高×宽×深) | 外型规格MM (高×宽×深) | 电压 V | 功率 W | 温度℃ | 精确度 ℃ | 波动度 ℃ | 订购 | ||
| 二氧化碳培养箱 | CR-80 | 500×400×400/80升 | 755×550×547 | 220 | 500 | 室温+5~60 | ±0.1 | ±0.5% | 订购 | ||
| CR-160 | 650×460×540/160升 | 905×610×687 | 220 | 650 | 室温+5~60 | ±0.1 | ±0.5% | 订购 | |||
| 产品名称 | 型号 | 工作室规格MM/容量 (高×宽×深)/升 | 外型规格MM (高×宽×深) | 电压 V | 功率 W | 温度℃ | 精确度 ℃ | 波动度 ℃ | 订购 | ||
| 生化培养箱 | SH-100 | 610×490×390/100升 | 1250×630×680 | 220 | 850 | 0~60 | ±0.1 | ±0.5% | 订购 | ||
| SH-150 | 760×510×390/150升 | 1410×650×680 | 220 | 1000 | 0~60 | ±0.1 | ±0.5% | 订购 | |||
| SH-250 | 1100×510×450/250升 | 1730×650×740 | 220 | 1100 | 0~60 | ±0.1 | ±0.5% | 订购 | |||
| SH-400 | 1050×600×640/400升 | 1700×745×930 | 220 | 1100 | 0~60 | ±0.1 | ±0.5% | 订购 | |||
| 产品名称 | 型号 | 工作室规格MM/容量 (高×宽×深)/升 | 外型规格MM (高×宽×深) | 电压 V | 功率 W | 温度℃ | 精确度 ℃ | 波动度 ℃ | 控湿范围 RH | 控湿波动度 RH | 订购 |
| 恒温恒湿箱 | WS-150 | 757×508×389/150升 | 1410×650×680 | 220 | 1080 | 0~60 | ±0.1 | ±0.5% | 40~95% | ±2% | 订购 |
| WS-250 | 1088×508×449/250升 | 1730×650×740 | 220 | 1100 | 0~60 | ±0.1 | ±0.5% | 40~95% | ±2% | 订购
Products required
Relevant knowledge
Guess you like it
|