| DC Voltage | 200mV/2V/20V/200V/1000V |
| DC Voltage - Accuracy | ±(0.5%+1) |
| AC Voltage | 2V/20V/200V/750V |
| AC Voltage - Accuracy | ±(0.8%+3 |
| DC current | 20μA/2mA/20mA/200mA/20A |
| DC current - Accuracy | ±(0.8%+1) |
| AC current | 2mA/200mA/20A |
| AC current - Accuracy | ±(1.0%+3) |
| Resistance | 200Ω/2KΩ/20KΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ |
| Resistance - Accuracy | ±(0.8%+1) |
| capacitor | 2nF/200nF/100μF |
| Capacitance - Accuracy | ±(4%+3) |
| temperature | -40~1000℃ |
| Temperature - Accuracy | ±(1%+3) |
| maximum display | 1999 |
| manual range | Yes. |
| Diode test | Yes. |
| Triode test | Yes. |
| Automatic shutdown | Yes. |
| on-off beep | Yes. |
| number hold | Yes. |
| Low Voltage display | Yes. |
| full symbol display | Yes. |
| Impedance | ≥10MΩ |
| input port prompt | Yes. |
| Power Supply | 9V Battery (6F22) |
| Display size | 60*54mm |
| Body Color | Red + gray |
| Weight | 350G (including protective cover) |
| Dimension | 179*88*39mm |
Warranty days: 365 days