| DC Voltage | 40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V |
| DC Voltage - Accuracy | ±(0.5%+1) |
| AC Voltage | 40mV/400mV/4V/40V/400V/750V |
| AC Voltage - Accuracy | ±(1%+3) |
| DC current | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A |
| DC current - Accuracy | ±(1%+2) |
| AC current | 00μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A |
| AC current - Accuracy | ±(1.2%+5) |
| Resistance | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ |
| Resistance - Accuracy | ±(1.0%+2) |
| capacitor | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF |
| Capacitance - Accuracy | ±(3%+5) |
| temperature | -40~1000℃ |
| Temperature - Accuracy | ±(1.2%+3) |
| Frequency | 10Hz~10MHz |
| Frequency - Accuracy | ±(0.1%+4) |
| maximum display | 3999 |
| manual range | Yes. |
| automatic range | Yes. |
| frequency response | 45Hz~400Hz |
| duty cycle | 0.1~99.9% |
| Diode test | Yes. |
| Automatic shutdown | Yes. |
| on-off beep | Yes. |
| Low Voltage display | ≤7.5V |
| number hold | Yes. |
| Relative measurement | Yes. |
| Max/MIN Minimum | Yes. |
| Interface | RS-232 |
| LCD backlight | Yes. |
| analog strip | paragraph 41 |
| input protection | Yes. |
| Impedance | ≥10MΩ |
| Power Supply | 9V Battery (6F22) |
| Display size | 65*43mm |
| Body Color | Red + gray |
| Weight | 370g |
| Dimension | 180*87*47mm |
Warranty days: 365 days