| Display mode | digital explicit |
| Measurement parameters | Ra、 Rz、Rq、Rt、Rs、Rsm、Rmax、Rpc、Rmr. |
| Measurement range | Ra, Rq:0.01-40µm Rz, Rt, Rm:0.02-160µm |
| Resolution | 0.001μm|0.002μm|0.004μm |
| Error of indication | ≤±10% |
| Indication variability | ≤6% |
| Sampling length | 0.25mm|0.8mm|2.5mm |
| Sensors - Materials | Displacement Differential Inductance Sensors, Diamond, 90 ° cone angle, 5μm tip radius |
| Sensors - Force Measurement | 4mN |
| Stroke length | 17.5mm |
| filter | RC、PC-RC、GAUSSIAN、D-P |
| Interface | USB |
| Power Supply | Built-in lithium-ion rechargeable battery |
| Dimensions | 119*47*65mm |
| Product Weight | 440g |
| Applicable standards | ISO、DIN、JIS、ANSI |
| Operating Environment | 5-40℃ |
| Sensors coasting speed | Speed = 1mm/s (sampling length is 2.5mm) Speed = 0.5mm/s (sampling length is 0.8mm); Speed = 0.135mm/s (sampling length is 0.25mm); |
Warranty days: 365 days