| Measurement principle | Magnetic Induction + eddy Current |
| Measurement range | 0~1250μm |
| margin of error | ±3% |
| resolution | 0.1μm|1μm |
| Minimum radius of curvature | F: convex 1.5mm/concave 25mm; N: convex 3mm/concave 50mm |
| thinnest substrate | 0.3mm |
| probe | F and NF split probes |
| Power Supply | 4 * AAA battery |
| Calibrated Certificate | none |
| system language | Chinese |
| Display screen | LCD screen |
| supporting software | none |
| Weight | 120G (without battery) |
| Dimension | 126*65*27mm |
| Minimum measurement surface | Φ6mm |
| Unit display | μm/mils |
| Voltage prompt | Low Voltage prompt |
| Operating temperature | 0~40℃ |
| Relative Humidity | 10~90%RH |
Warranty days: 730 days