| Measurement parameter | Residual chlorine, chlorine dioxide, compound residual chlorine, total chlorine, nitrite, DO, ammonia nitrogen, iron, copper, nickel, manganese, hexavalent chromium |
| Measurement range of residual chlorine | 0~2.5mg/L |
| ClO 2O Measurement range | 0~5.0mg/L |
| Measurement range of compound residual chlorine | 0~2.5mg/L |
| Measurement range of total chlorine | 0~5.0mg/L |
| NaNO2 Measurement range | 0~0.3mg/L |
| DO Measurement range | 0~12mg/L |
| Measurement range of ammonia nitrogen | 0~10mg/L |
| Measurement range | 0~0.8mg/L |
| Measurement range of copper | 0~2.0mg/L |
| Measurement range | 0~2.0mg/L |
| Measurement range of manganese | 0~0.5mg/L |
| Measurement range of hexavalent chromium | 0~0.5mg/L |
| resolution | 0.001mg/L |
| Repeatability | 2% |
| error of indication | ±5%FS |
Warranty days: 365 days
The manufacturer provides a 1-year free warranty (except for human factors)