- SKU
- NB019858
- Range
- 0~3000μmol/mol
- resolution
- 1μmol/mol
- applicable gas
- combustible gas
- alarm point
- Can be set manually, default low alarm value 500μmol/mol, high alarm value 2000μmol/mol
- Response time
- <30s
- Alarm mode
- LCD display real-time data and system status, Light Emitting Diode, sound, vibration indication alarm, fault and underVoltage
- Operating temperature
- -10~40℃
- Power Supply
- DC3.7 (lithium battery)
- Explosion-proof sign
- Exib ⅡB T3 Gb
- Charging time
- 6h~8h
- Operating Time
- Not less than 8h continuous
- Sensors Life
- 24 months
- Protection level
- IP65
- Weight
- Approx. 300g (without Portable Accessories)
- Dimension
- 210*66*30mm
- Environmental humidity
- < 95% RH No condensation
K-100(EX-FR)
Portable gas leak Detector
Introduction



Gas parameter table
| The gas to be measured | Measuring range | Selectable measuring ranges | resolution | Alarm point |
| Combustible gas EX | 0-100%lel | 0-100%vol (infrared) | 1%lel/1%vol | Low: 20 High: 50 |
| Oxygen O2 | 0-30%vol | 0-30%vol | 0.1%vol | Low: 19.5% High: 23.5%vol |
| Hydrogen sulfide H2S | 0-100ppm | 0-50/200/1000ppm | 1ppm | Low: 10 High: 20 ppm |
| Carbon monoxide CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | Low: 50 High: 150 ppm |
| Carbon dioxide CO2 | 0-5000ppm | 0-1%/5%/10%vol (infrared) | 1ppm/0.1%vol | Low: 1000 High: 2000 ppm |
| Nitric oxide NO | 0-250ppm | 0-500/1000ppm | 1ppm | Low: 50 High: 150 ppm |
| NO2 nitrogen dioxide | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1ppm | Low: 5 High: 10 ppm |
| Sulfur dioxide SO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1/1ppm | Low: 5 High: 10 ppm |
| Chlorine CL2 | 0-20ppm | 0-100/1000ppm | 0.1ppm | Low: 5 High: 10 ppm |
| Hydrogen H2 | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | Low: 50 High: 150 ppm |
| Ammonia NH3 | 0-100ppm | 0-50/500/1000ppm | 0.1/1ppm | Low: 20 High: 50 ppm |
| Phosphine PH3 | 0-20ppm | 0-20/1000ppm | 0.1ppm | Low: 5 High: 10 ppm |
| HCL hydrogen chloride | 0-20ppm | 0-20/500/1000ppm | 0.1ppm | Low: 5 High: 10 ppm |
| Chlorine dioxide CLO2 | 0-50ppm | 0-10/100ppm | 0.1ppm | Low: 5 High: 10 ppm |
| Hydrogen cyanide HCN | 0-50ppm | 0-100ppm | 0.1/0.01ppm | Low: 10 High: 20 ppm |
| Ethylene oxide C2H4O | 0-100ppm | 0-100ppm | 1/0.1ppm | Low: 20 High: 50 ppm |
| ozone | 0-10ppm | 0-20/100ppm | 0.1ppm | Low: 2 High: 5 ppm |
| Formaldehyde CH2O | 0-20ppm | 0-50/100ppm | 1/0.1ppm | Low: 5 High: 10 ppm |
| Hydrogen fluoride HF | 0-100ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm | Low: 2 High: 5 ppm |
| Xylene/toluene | 0-20ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm | Low: 5 High: 10 ppm
|
Packing list:Host X1, Encasement Box X1, Charger X1, Calibration Cover X1, Manual X1, Certificate X1, Warranty Card X1
[Note]Because the manufacturer's packaging may be updated or upgraded, the detailed packaging list shall be subject to the latest standard configuration of the manufacturer.