| Measurement parameters | Ra(0.005μm ~ 16μm), Rz(0.02μm ~ 160μm), Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,RzJIS,Rsk,Rku,Rsm,Rmr |
| Measurement range | 160μm |
| Error of indication | Not more than +/- 10% |
| Indication variability | Not more than 6% |
| Sampling length | 0.25mm,0.8mm,2.5mm |
| evaluation length | (1-5)l |
| Sensors - Radius | 5μm |
| Sensors - Materials | diamond |
| Sensors - Force Measurement | 4mN(0.4gf) |
| Sensors - Angle | 90° |
| Sensors - Measurement principles | Inductance |
| Sensors - Longitudinal Radius | 45mm |
| Stroke length | 17.5mm/0.7inch |
| Data storage | 100 original data sources |
| Interface | USB |
| Power Supply | Built-in lithium-ion rechargeable battery/external power adapter |
| Dimensions | 143 × 55 × 42Mm (host) |
| Product Weight | About 0.4kg (main unit) |
| Measurement profile | Asperity, ripple, original contour |
| filter | RC,PCRC,Gauss,ISO13565 |
Warranty days: 365 days