| Measurement range | 0.000μS/cm~199.9mS/cm |
| EC resolution | 0.001uS/cm;0.01mS/cm |
| Measurement Accuracy of conductivity | ±0.5%FS |
| Measurement range | 0.0~100.0℃ |
| Display resolution | 0.1℃ |
| Measurement Accuracy | ±0.3℃ |
| Electrode constant specification | 0.01/0.1/1.0/10.0cm-1 |
| reference temperature | 15.0~25.0 ℃ adjustable, the default value is 25.0 ℃ |
| temperature coefficient | 0.00~4.00% adjustable, the default value is 1.91% |
| TDS conversion factor | 0.30~1.00, the default value is 1.91% |
| EC Temperature Compensation Range | Manual 0.0~100.0 ℃ |
| power failure correction memory | Yes. |
| Power Supply | 6X1.5V7 battery or 115/230V AC power converter |
| Weight/Size | 504G (without battery)/203mm x 105mm x 72mm |
| Shop Accessories | K = 0.01cm-1 electrode (ultrapure water measurement), K = 10.0cm-1 electrode (high conductivity medium), K = 0.1cm-1 electrode (pure water measurement) |
Warranty days: 365 days