| Display mode | digital explicit |
| Measurement parameters | Ra、Rz、Rq、Rt |
| Measurement range | Ra、 Rq:0.05~10.0μm;Rz、 Rt:0.1~50μm |
| Resolution | 0.01 |
| Error of indication | ±(7-10)% |
| Indication variability | <12% |
| Sampling length | 0.25mm、0.80mm、 2.50mm |
| evaluation length | 1.25mm、4.0mm、5.0mm |
| Stroke length | 6mm |
| Sensors - Radius | 10μm±1μm |
| Sensors - Force Measurement | ≤ 0.016N |
| Power Supply | 3.7V lithium-ion battery |
| Dimensions | 106*70*24mm |
| Product Weight | 200g |
| Operating Conditions | Temperature: -20 ℃~ 40 ℃; Relative Humidity: < 90% no vibration around, no corrosion medium |
| Sensors - Force Change Rate | ≤ 800N/m |
| Sensors Guide Pressure | ≤ 0.5N |
Warranty days: 365 days