| Instrument level | Level 0.001 |
| Measurement range -pH/pX | (-2.000~20.000)pH;(0.000~14.000)pX |
| Measurement range mV | -2000.00~2000.00mV |
| Measurement range - Ion concentration | 1.000E-9~ 9.999e + 9; optional units: pX, mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L |
| Measurement range - temperature | (-5.0~130.0)℃ |
| Resolution -pH/pX | 0.001pH/pX,0.01pH/pX |
| Resolution -mV | 0.01mV,0.1mV |
| Resolution - Ion concentration | Four significant digits (expressed in scientific notation) |
| Resolution - Temperature | 0.1℃ |
| Electronic unit intrinsic error -pH/pX | ±0.002pH/pX |
| Electronic unit intrinsic error -mV | +/- 0.03% or +/- 0.1mV |
| Electronic unit intrinsic error - Ion concentration | ±0.3% |
| Electronic unit intrinsic error - temperature | ±0.1℃ |
| Power Supply | Comes with lithium battery (DC 3.8V) |
| Dimensions | 201*96*55mm |
| Weight | About 0.3kg |
| Measurement parameters | pH/pX, mV, Ion concentration, temperature |
Warranty days: 365 days