| Measurement parameters | Chroma |
| Measurement wavelength | 365nm |
| Measurement range | 0~50 degrees |
| Measurement error of indication | No more than +/- 5% or +/- 1PCU |
| Wavelength MPE | ±4nm |
| Repeatability | ≤±3.0% |
| Measurement parameters | Turbidity |
| Measurement wavelength | 850nm |
| Measurement range | 0.50~50.0NTU、50.0~500NTU |
| Measurement error of indication | No more than +/- 10% or +/- 0.2 NTU |
| Wavelength MPE | ±4nm |
| Drift | Zero point does not exceed +/- 0.8% FS/30min |
| Repeatability | ≤±2% |
| Measurement parameters | Absorption |
| Measurement wavelength | 420nm、470nm、620nm、515nm、540nm、650nm |
| Measurement range | 0~1.500Abs(420nm、470nm、620nm);0~2.000Abs(515nm、540nm、650nm) |
| Measurement error of indication | ≤ 0.100: no more than +/- 0.008; 0.101~ 0.300: no more than +/- 8.0%; 0.301~ 0.600: no more than +/- 4.0%; > 0.600: no more than +/- 6.0% |
| Wavelength MPE | ±4nm(420nm、470 nm、540 nm、620nm);±6nm(515 nm、650 nm) |
| Measurement parameters | Transmittance |
| Measurement wavelength | 420nm、470nm、620nm、515nm、540nm、650nm |
| Measurement range | Transmittance (0~100.0) % |
| Measurement error of indication | ≤1.0(2.0)% |
| stray light | ≤1.0(2.0)%(420nm) |
| Drift | Transmittance is 0% Noise: ≤ 0.2 (0.5) %; Transmittance is 100% Noise: ≤ 0.5 (1.0) %; drift: ≤ 0.5 (1.0) % |
| Repeatability | ≤0.5(1.0)% |
| Protection level | IP65 |
| Power Supply | Lithium battery or USB powered |
| Dimensions | 220*100*80mm |
| Weight | 0.8kg |
Warranty days: 365 days