| Measurement parameters | pH/pX, potential, Ion concentration, temperature, conductivity, resistivity, TDS, salinity |
| Power Supply | Rechargeable lithium battery (DC 3.8V) |
| Dimensions | 201*96*55mm |
| Weight | 0.3kg |
| Instrument level | pH/pX module: level 0.001; Conductivity Detector module: level 0.5 |
| pH/pX Measurement range | (-2.000~20.000)pH;(0.000~14.000)pX |
| Ion concentration Measurement range | (0~19990), unit mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L |
| Conductivity range | 0.000μS/cm~3000mS/cm |
| Resistivity range | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm |
| TDS range | 0.000mg/L~300g/L |
| Salinity range | 0.00~8.00% |
| Measurement range | (-5.0~130.0)℃ |
| pH/pX resolution | 0.001pH/pX;0.01pH/pX |
| mV resolution | 0.01 mV,0.1mV |
| Ion concentration resolution | Five significant digits (expressed in scientific notation) |
| EC resolution | 0.001μS/cm |
| Resistivity resolution | 0.001Ω·cm |
| TDS resolution | 0.001mg/L |
| Salinity resolution | 0.01% |
| Temperature Resolution | 0.1℃ |
| pH/pX intrinsic error | ±0.002pH/pX |
| mV intrinsic error | +/- 0.1mV or +/- 0.03% |
| Ion concentration intrinsic error | ±0.3% |
| EC intrinsic error | ±0.5%FS |
| Resistivity intrinsic error | ±0.5%FS |
| TDS intrinsic error | ±0.5%FS |
| Salinity intrinsic error | ±0.1% |
| Temperature intrinsic error | ±0.1℃ |
None