| Measurement principle | Magnetic Induction |
| Measurement range | 0~1200μm |
| margin of error | ±3% |
| Resolution | 1μm |
| Minimum measurement surface | Φ7mm |
| Minimum radius of curvature | Convex 1.5mm; Concave 6mm |
| thinnest substrate | 0.5mm |
| probe | F split probe |
| statistical function | MAX Maximum, MIN Minimum, Average |
| icon function | none |
| Power Supply | 2 * 1.5V battery |
| Calibrated Certificate | none |
| system language | Chinese |
| Display screen | 4-Digit LCD digital display |
| supporting software | none |
| Machine Weight | 160G (including battery) |
| Machine size | 51*126*27mm |
| power consumption | Maximum power consumption 100mw |
| Operating temperature | 0~40℃ |
| Voltage prompt | UnderVoltage display in the upper right corner |
| Relative Humidity | ≤90%RH |
Warranty days: 365 days