| Acceleration Measurement range | 0.1~392m/s² |
| Measurement range | 0.1~800mm/s |
| Measurement range | 0.001~10mm |
| Acceleration Frequency range | 10Hz~10kHz |
| Frequency range | 10Hz~1kHz |
| Frequency range | 10Hz~500Hz |
| Precision Reference Sensitivity | ±2% |
| Precision amplitude linear relative error | ±5% |
| Precision Frequency Response relative error | ±5% |
| Operating temperature | -10~40℃ |
| Relative Humidity | ≤80%RH |
| monitor | 2.4-Inch TFT dot matrix color screen 320 * 240 pixels (with LED backlight) |
| Power Supply | Two AA NiMH batteries, charging for 12 hours, continuous measurement for 25 hours |
| Dimensions | 150*68*33mm |
| Weight | 220G (including battery) |
None