| Product name | FCR heat removal source type |
| Produced water quality | first grade water |
| reverse osmosis (RO) | double stage |
| Flow Rate | 10L/h |
| Inlet source | Municipal tap water |
| source water pressure | 0.15 Mpa~0.5Mpa |
| Inlet temperature | 5-40℃ |
| conductivity | ≤0.055μS/cm |
| resistivity | ≥18.25MΩ.cm |
| TOC content | ≤5ppb |
| Endotoxin content | ≤0.001EU/ml |
| particulate matter (PM) | ≤1/ml(0.22μm) |
| bacteria | ≤1CFU/ml |
| Flow velocity | 1-2L/min |
| Flow Rate | 5-20L/h |
| Metal cation ppb | Fe、Al、Cr、Ni、Cu<0.005ppb Zn、K<0.02ppb、Na<0.01ppb |
| Cation ppb | Cl-、SO42- <0.01ppb、NO2-、NO3-<0.02ppb |
| Soluble Silicon (SiO2) | <0.01mg/L |
| Absorbance | < 0.001 (254nm.1cm optical path) |
| Dimension | 430*500*560mm |
| Weight | 30kg |
None