| Product name | FBZ standard reagent type |
| Produced water quality | first grade water |
| Reverse osmosis (RO) | double stage |
| Flow Rate | 50L/H |
| Inlet source | Municipal tap water |
| source water pressure | 0.15 Mpa~0.5Mpa |
| Inlet temperature | 5-40℃ |
| Conductivity | ≤0.067μS/cm |
| resistivity | ≥15MΩ.cm |
| TOC content | ≤10ppb |
| Particulate matter (PM) | ≤1/ml(0.22μm) |
| bacteria | ≤1CFU/ml |
| Flow velocity | 1-2L/min |
| Metal cation ppb | Fe、Al、Cr、Ni、Cu<0.005ppb Zn、K<0.02ppb、Na<0.01ppb |
| Anion (ppb) | Cl-、SO4 2- <0.01ppb、NO2-、NO3-<0.02ppb |
| Soluble Silicon (SiO2) | <0.01mg/L |
| Absorption | < 0.001 (254nm.1cm optical path) |
| Host size | 600*540*1350mm |
| Weight | 80kg |
None