| Inlet source | < 400 μS/cm (municipal tap water) |
| inlet pressure | 0.1-0.5MPa |
| RO desalination rate | ≥ 98% (under certain influent conditions) |
| RO water Volume | 15L/H, Dual RO |
| High pure water resistivity | >10MΩ.CM |
| Configure EDI | Yes |
| TOC online monitoring | none |
| resistivity of ultrapure water | 18.2MΩ•cm@25℃ |
| Total organic carbon removal rate TOC | <10ppb |
| Particulate matter (PM) | < 1/ml (with 0.22μm end point filter) |
| microorganism | < 1cfu/ml (with 0.22μm end point filter) |
| heat source content | < 0.001Eu/ml (with imported ultrafiltration column) |
None