| Thickness Measurement Range | 0~1.27mm |
| Resolution | 0.5mm |
| Accuracy | 1.0mm |
| meet the standard | TAPPI T 411、ISO 534、DIN 53105、ISO 3034、APPITA 1301.426,PAPTAC D.4、ISO 037、ISO 4593、ASTM D6988、ASTM F2251 |
| Data storage | 100 readings |
| Measurement unit | Microns, mils, inches and millimeters |
| data statistics | High, low, average and standard deviation |
| speed tolerance | ±0.3mm/s |
| rate of descent | 1mm / s ≥ 2mm / s 1mm / s |
| hold time | 10ms~6s |
| Appearance size | 150x240x305mm |
| Weight | 10kg |
Warranty days: 365 days