| Standards | GB/T4956-2003;GB/T4957-2003 |
| Accuracy | ±2μm |
| Unit display | μm micron/mil exchange |
| Storage temperature | -10~60℃ |
| probe device | Built-in integrated |
| power on | Probe trigger boot |
| Automatic shutdown | 30 seconds without operation |
| backlit display | Yes. |
| MAX Maximum measurement | Yes. |
| MIN Minimum measurement | Yes. |
| Average measurement | Yes. |
| Factory reset | Yes. |
| Calibrated mode | Standard sheet calibrated, multi-point calibrated |
| Data storage | 20 pens |
| matrix recognition | automatic identification |
| Screen swirl/spin readings | 180° |
| Power Supply | 2 * 1.5VAAA battery |
| Product size | 120*50*25mm |
| Bare metal Weight | 75G (without battery) |
Warranty days: 365 days