| Measurement parameters | Residual chlorine, dissolved ozone, temperature |
| Residual chlorine Measurement Range | 0~20mg/L |
| Temperature Measurement Range | 0~60℃ |
| Residual chlorine resolution | 0.01mg/L |
| Dissolved ozone Measurement Range | 0~20mg/L |
| Dissolved ozone resolution | 0.01mg/L |
| Temperature Resolution | 0.1℃ |
| Dissolving ozone Accuracy | ±2%FS |
| Temperature Accuracy | ±0.3℃ |
| Automatic temperature compensation | 0~60 ℃, temperature supplement: NTC 10K |
| Operating Conditions | Ambient Temperature is 0~60 ℃, Relative Humidity ≤ 90% |
| Operating Voltage | Rechargeable lithium battery 3.7V |
| size | Overall: 204mm × 46mm, Display: 25mm × 32mm |
| Weight | 128g |
| Protection class | IP65 |
| Residual chlorine Accuracy | ±2%FS |
Warranty days: 365 days